Compara funcionalidad por funcionalidad entre Plan Básico y Plan Avanzado.
| Función | Plan Básico | Plan Avanzado |
|---|---|---|
| General | ||
| Prueba gratis incluida | 7 días gratis | 7 días gratis |
| Precio mensual | $15.990/mes | $27.990/mes |
| Pacientes activos | 100 | Ilimitados |
| Registros clínicos | ||
| Registro de pacientes | ||
| Registro de sesiones | ||
| Calculadoras clínicas | ||
| Scores y escalas | ||
| Tests funcionales | ||
| Checklist de seguridad | ||
| Prescripción de ejercicio | ||
| Dashboard clínico | ||
| Exportación | ||
| Exportar PDF | ||
| Exportar Excel | ||
| Epicrisis PDF | ||
| Planes de entrenamiento PDF | ||
| Excel para investigación | ||
| Tabla dinámica / Resumen | ||
| Inteligencia Artificial | ||
| Asistente IA CardioMETs | ||
CardioMETs es una herramienta de apoyo clínico y educativo. No reemplaza el juicio profesional, la evaluación médica ni los protocolos institucionales. Las recomendaciones entregadas son orientativas y deben ser validadas por un profesional de salud. Al usar CardioMETs, el usuario declara contar con autorización para registrar datos clínicos de acuerdo con la normativa aplicable.